Portal Test Chamber 14 (Bonus)/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Reverting vandalism) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Portal Salle de Test 14 (Bonus)}} | |||
{{stub}} | |||
{{Chamber infobox | |||
| title = Salle de Test 14 (Bonus) | |||
| map = testchmb_a_09.bsp | |||
| number = 14 | |||
| total = 19 | |||
| screenshot = Portal Test Chamber 14.png | |||
| icon1 = cube dispenser | |||
| icon2 = cube hazard on | |||
| icon3 = pellet hazard on | |||
| icon4 = pellet catcher on | |||
| icon5 = water hazard on | |||
| icon6 = fling enter on | |||
| icon7 = fling exit on | |||
| icon8 = turret hazard | |||
| icon9 = dirty water on | |||
| icon10 = cake | |||
| previous = Portal Test Chamber 13 (Bonus)/fr | |||
| next = Portal Test Chamber 15 (Bonus)/fr | |||
}} | |||
Il s'agit du deuxième niveau Bonus du jeu. Il est débloqué lorsque la [[Portal Test Chamber 14/fr|Salle de Test 14]] originale a été complétée. | |||
== Dangers == | |||
*[[Weighted Storage Cube/fr|Chute de Cube]] | |||
*[[High Energy Pellet/fr|Sphères ultra-énergétiques]] | |||
*[[Goo/fr|Vase]] | |||
==Stratégie== | |||
===Portails=== | |||
{{Spoiler|block=yes| | |||
* À faire | |||
===Pas=== | |||
* À faire | |||
===Temps=== | |||
* À faire | |||
}} | |||
== Scores requis == | |||
{{Bonus goals|6|4|2|55|20|10|50|20|10}} | |||
==Stratégies vidéo== | |||
* À faire | |||
==Voir aussi== | |||
* [[Portal Test Chamber 14/fr|Portal Salle de Test 14]] | |||
* [[Portal Test Chamber 14 (Advanced)/fr|Portal Salle de Test 14 (Avancée)]] | |||
{{TestChambersNav}} | |||
[[Category:Portal chambers/fr]] | |||
Latest revision as of 04:17, 13 June 2023
« J'en reviens pas comme vous êtes minus ! » Cet article est une ébauche. Comme tel, il est incomplet. Vous pouvez aider l'équipe du Portal Wiki en l'améliorant. |
Il s'agit du deuxième niveau Bonus du jeu. Il est débloqué lorsque la Salle de Test 14 originale a été complétée.
Dangers
Stratégie
Portails
- À faire
Pas
- À faire
Temps
- À faire
Scores requis
Portails | Pas | Temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | Argent | Or | Bronze | Argent | Or | Bronze | Argent | Or |
6 Portails | 4 Portails | 2 Portails | 55 Pas | 20 Pas | 10 Pas | 50 Secondes | 20 Secondes | 10 Secondes |
Stratégies vidéo
- À faire