Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Cubes/pl: Difference between revisions

From the Portal Wiki
Gmengul (talk | contribs)
Gmengul (talk | contribs)
why this characters nav is here..?
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
=== Kostka Obciążeniowa ===
=== Kostka Obciążeniowa ===
[[File:Portal2 StorageCube.png|left|100px]]
[[File:Portal2 StorageCube.png|left|100px]]
'''Kostka Obciążeniowa''' została wprowadzona w ''Portalu'', powszechnie występuje też w ''Portalu 2''. W ''Portalu 2'', niebieski pierścień zmienia kolor na żółty, gdy kostka znajdzie się na [[Heavy Duty Super-Colliding Super Button/pl|Superkolizyjnym Superprzycisku]].
'''Kostka Obciążeniowa''' została wprowadzona w ''Portalu'', powszechnie występuje też w ''Portalu 2''. W ''Portalu 2'', niebieski pierścień zmienia kolor na żółty, gdy kostka znajdzie się na [[Heavy Duty Super-Colliding Super Button/pl|Superzderzeniowym Superprzycisku]].
{{Clr}}
{{Clr}}


Line 30: Line 30:
[[File:Scalable_Cube.png|left|100px]]
[[File:Scalable_Cube.png|left|100px]]
'''Skalowalna Kostka''' występuje tylko w [[Portal 2 Sixense MotionPack DLC/pl|Portal 2 Sixense MotionPack DLC]]. Jedynym sposobem do przeskalowania kostki to użycie kontrolera  [http://www.razerzone.com/minisite/hydra Razer Hydra]. Rozmiar kostki zmienia się jednocześnie z jej masą. Skalowalna kostka może być użyta do budowy mostów lub niszczenia [[Turrets/pl|wieżyczek]].
'''Skalowalna Kostka''' występuje tylko w [[Portal 2 Sixense MotionPack DLC/pl|Portal 2 Sixense MotionPack DLC]]. Jedynym sposobem do przeskalowania kostki to użycie kontrolera  [http://www.razerzone.com/minisite/hydra Razer Hydra]. Rozmiar kostki zmienia się jednocześnie z jej masą. Skalowalna kostka może być użyta do budowy mostów lub niszczenia [[Turrets/pl|wieżyczek]].
{{Clr}}
=== Kostka Ustrojstwa ===
[[File:Portal_2_-_Contraption_Cube.png|right|100px]]
'''Kostka Ustrojstwa''' została ekskluzywnie pokazana w [[Puzzle Creator/pl|Kreatorze Zagadek]] [[Portal 2 - Wersja Edukacyjna|edukacyjnej wersji Portal 2]]. Posiada regulowaną masę, tarcie oraz elastyczność. Minimalna masa to 1 kg, a maksymalna - 85 kg. Istnieje 5 poziomów tarcia – bez-tarciowy, śliski, normalny, lepki oraz bardzo lepki. Także istnieje 5 poziomów elastyczności – brak odbicia, małe odbicie, normalne, skoczne oraz bardzo skoczne. Domyślnie mamy 40 kg, bez-tarciowa oraz brak odbicia. Inne ustawienia będą miały inny wygląd.
{{Clr}}
{{Clr}}


=== Wieżyczka-mutant ===
=== Wieżyczka-mutant ===
{{Spoiler|[[File:Portal2_MonsterTurret_b.png|right|100px]]}}
{{Spoiler|[[File:Portal2_MonsterTurret_b.png|left|100px]]}}
{{Main|Turrets/pl#Wieżyczka-mutant|l1=Wieżyczki}}
{{Main|Turrets/pl#Wieżyczka-mutant|l1=Wieżyczki}}
{{spoiler text|'''Wieżyczki-mutanty''' to dziwne hybrydy wieżyczek i kostek obciążeniowych stworzone przez Wheatleya, aby rozwiązywać testy bez obiektów testowych. Zadebiutowały w rozdziale 8 "Swędzenie".}}
{{spoiler text|'''Wieżyczki-mutanty''' to dziwne hybrydy wieżyczek i kostek obciążeniowych stworzone przez Wheatleya, aby rozwiązywać testy bez obiektów testowych. Zadebiutowały w rozdziale 8 "Swędzenie".}}
Line 86: Line 91:
== Galeria ==
== Galeria ==
===Portal===
===Portal===
{{See also|Portal}}
{{See also|Portal/pl|l1=Portal}}
{{Gallery
{{Gallery
|lines=4
|lines=4
Line 94: Line 99:
|File:Portal Companion Cube.png|alt2=Obciążeniowa Kostka Towarzysząca|Obciążeniowa Kostka Towarzysząca.
|File:Portal Companion Cube.png|alt2=Obciążeniowa Kostka Towarzysząca|Obciążeniowa Kostka Towarzysząca.
|File:Portal Sphere.png|alt3=Sferyczny odpowiednik kostki widoczny w zaawansowanym pomieszczeniu| Sferyczny odpowiednik kostki widoczny w zaawansowanym pomieszczeniu.
|File:Portal Sphere.png|alt3=Sferyczny odpowiednik kostki widoczny w zaawansowanym pomieszczeniu| Sferyczny odpowiednik kostki widoczny w zaawansowanym pomieszczeniu.
|File:Portal 1 floor button.png|alt4=Superkolizyjny Superprzycisk|[[Heavy Duty Super-Colliding Super Button/pl|Superkolizyjny Superprzycisk]].
|File:Portal 1 floor button.png|alt4=Superkolizyjny Superprzycisk|[[Heavy Duty Super-Colliding Super Button/pl|Superzderzeniowy Superprzycisk]].
}}
}}


===Portal 2===
===Portal 2===
{{See also|Portal 2}}
{{See also|Portal 2/pl|l1=Portal 2}}
{{Gallery
{{Gallery
|lines=3
|lines=3
Line 105: Line 110:
|File:Portal2 StorageCube.png|alt1=Kostka Obciążeniowa|Kostka Obciążeniowa.
|File:Portal2 StorageCube.png|alt1=Kostka Obciążeniowa|Kostka Obciążeniowa.
|File:Companion Cube.png|alt2=Obciążeniowa Kostka Towarzysząca|Obciążeniowa Kostka Towarzysząca.
|File:Companion Cube.png|alt2=Obciążeniowa Kostka Towarzysząca|Obciążeniowa Kostka Towarzysząca.
|File:Portal2 ReflectionCube.png|alt3=Kostka Przekierowania Zniechęcenia|Kostka Przekierowania Zniechęcenia.
|File:P2_companion_cube_button.png|alt3=Aktywowana Kostka Obciążeniowa|Aktywowana Towarzysząca Kostka Obciążeniowa.
|File:Portal2 40sStorageCube.png|alt4=Starsza Kostka Obciążeniowa|Starsza Kostka Obciążeniowa.
|File:Portal2 ReflectionCube.png|alt4=Kostka Przekierowania Zniechęcenia|Kostka Przekierowania Zniechęcenia.
|File:ESC.png|alt5=Bezkrawędziowa Kostka Bezpieczeństwa|Bezkrawędziowa Kostka Bezpieczeństwa.
|File:Portal2 40sStorageCube.png|alt5=Starsza Kostka Obciążeniowa|Starsza Kostka Obciążeniowa.
|File:Weighted Storage Cube Receptacle.png|alt6=Gniazdo Kostki Obciążeniowej|Gniazdo Kostki Obciążeniowej.
|File:ESC.png|alt6=Bezkrawędziowa Kostka Bezpieczeństwa|Bezkrawędziowa Kostka Bezpieczeństwa.
|File:Weighted Storage Cube Receptacle active.png|alt7=Aktywne Gniazdo Kostki Obciążeniowej|Aktywne Gniazdo Kostki Obciążeniowej.
|File:138px-Edgeless_Safety_Cube_yellow.jpg|alt7=Aktywowana Bezkrawędziowa Kostka Bezpieczeństwa|Aktywowana Bezkrawędziowa Kostka Bezpieczeństwa.
|File:Edgeless Safety Cube Receptacle.png|alt8=Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa|Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa.
|File:Portal 2 Heavy Duty Super-Colliding Super Button.png|alt8=Superzderzeniowy Superprzycisk|Superzderzeniowy Superprzycisk.
|File:Edgeless Safety Cube Receptacle active.png|alt9=Aktywne Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa|Aktywne Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa.
|File:Weighted Storage Cube Receptacle.png|alt9=Gniazdo Kostki Obciążeniowej|Gniazdo Kostki Obciążeniowej.
|File:Weighted Storage Cube Receptacle active.png|alt2=Aktywne Gniazdo Kostki Obciążeniowej|Aktywne Gniazdo Kostki Obciążeniowej.
|File:Contraption_Cube_Receptacle.png|alt2=Gniazdo Kostki Ustrojstwa|Gniazdo Kostki Ustrojostwa.
|File:ContraptionCube Error.png|alt2=[[#Kostka Ustrojstwa|Kostka Ustrojstwa]] aktywująca zbugowane [[#Gniazdo Kostki Ustrojstwa|Gniazdo]]|[[#Kostka Ustrojstwa|Kostka Ustrojstwa]] aktywująca zbugowane [[#Gniazdo Kostki Ustrojstwa|Gniazdo]], nie otwierając połączonych drzwi.
|File:Edgeless Safety Cube Receptacle.png|alt2=Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa|Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa.
|File:Edgeless Safety Cube Receptacle active.png|alt2=Aktywne Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa|Aktywne Gniazdo Bezkrawędziowej Kostki Bezpieczeństwa.
|File:Repulsion Gel Cube.png|alt2=Kostka Obciążeniowa pokryta żelem repulsyjnym|Kostka Obciążeniowa pokryta żelem repulsyjnym.
|File:Repulsion Gel Cube.png|alt2=Kostka Obciążeniowa pokryta żelem repulsyjnym|Kostka Obciążeniowa pokryta żelem repulsyjnym.
|File:Propulsion Gel Cube.png|alt2=Kostka Obciążeniowa pokryta żelem napędzającym|Kostka Obciążeniowa pokryta żelem napędzającym.
|File:Propulsion Gel Cube.png|alt2=Kostka Obciążeniowa pokryta żelem napędzającym|Kostka Obciążeniowa pokryta żelem napędzającym.
|File:Scalable_Cube.png|alt2=Skalowalna Kostka|Skalowalna Kostka.
|File:Scalable_Cube.png|alt2=Skalowalna Kostka|Skalowalna Kostka.
}}
}}


{{MechanicsNav}}
{{MechanicsNav}}
{{CharactersNav}}


[[Category:Mechanics/pl]]
[[Category:Mechanics/pl]]