Chamberlock/pl: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
{{Quotation|'''GLaDOS'''|Gratulacje. Proszę przejść do komory testowej po zakończeniu każdego testu.|sound=GLaDOS_00_part1_success-1.wav}} | {{Quotation|'''GLaDOS'''|Gratulacje. Proszę przejść do komory testowej po zakończeniu każdego testu.|sound=GLaDOS_00_part1_success-1.wav}} | ||
''' Komora transportowa ''' to pokój | ''' Komora transportowa ''' to pokój na końcu obszaru testowego, dzięki któremu przenosimy się do następnego testu. Wejście jest zawsze objęte [[Siatką Dematerializującą]] do wyparowania niedozwolonych przedmiotów, a także wcześniej utworzonych [[portali]]. Komory transportowe pojawiają się w większości poziomów zarówno w '' Portal '' i '' Portal 2 ''. | ||
== Wygląd == | == Wygląd == | ||
=== Portal === | === Portal === | ||
Komory Transportowe w ''Portal'u'' są jednymi z najmniejszych | Komory Transportowe w ''Portal'u'' są jednymi z najmniejszych pomieszczeń w grze. W przeważającej części, komora transportowa jest biała i okrągła. W centrum znajduje się winda. W czasie wejścia do wnętrza, winda przenosi nas do następnej komory. | ||
=== Portal 2 === | === Portal 2 === | ||
''Portal 2'' przyniósł kilka zmian do projektu komór transportowych. W przeciwieństwie do komór w '' Portal'u '' komory w '' Portal 2 '' są o wiele większe niż ich poprzednie wydania. Gracz swobodnie | ''Portal 2'' przyniósł kilka zmian do projektu komór transportowych. W przeciwieństwie do komór w '' Portal'u '' komory w '' Portal 2 '' są o wiele większe niż ich poprzednie wydania. Gracz swobodnie może poruszać się po centrum windy. Sama winda uległa także zmianie. Całkowicie nowym dodatkiem do komory transportowej jest wyświetlacz. Wyświetlają krótki film, który często dotyczy nowych przedmiotów. | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
{{Gallery|lines=3|height=116|width=200 | {{Gallery|lines=3|height=116|width=200 | ||
| title = Komora Transportowa | | title = Komora Transportowa | ||
| File:Portal 2 Chamberlock reverse.png|alt1=Chamberlock| | | File:Portal 2 Chamberlock reverse.png|alt1=Chamberlock|Komora transportowa w ''Portal'u 2'' | ||
| File:Chamberlock.png|alt2=Oto komora transportowa '' Portal'u ''.| | | File:Chamberlock.png|alt2=Oto komora transportowa '' Portal'u ''.|Komora transportowa '' Portal'u ''. | ||
}} | }} | ||
== Wideo == | == Wideo == | ||
Oto kilka filmów pokazujących | Oto kilka filmów pokazujących wyświetlacze w ''[[Portal 2]]''. | ||
{| class="wikitable collapsible collapsed" | {| class="wikitable collapsible collapsed" | ||
! class="header" | Expand to view | ! class="header" | Expand to view | ||
Line 45: | Line 45: | ||
{{MechanicsNav}} | {{MechanicsNav}} | ||
[[Category:Mechanics]] | [[Category:Mechanics/pl]] |
Latest revision as of 08:29, 2 March 2016
„ | Gratulacje. Proszę przejść do komory testowej po zakończeniu każdego testu.
— GLaDOS
|
” |
Komora transportowa to pokój na końcu obszaru testowego, dzięki któremu przenosimy się do następnego testu. Wejście jest zawsze objęte Siatką Dematerializującą do wyparowania niedozwolonych przedmiotów, a także wcześniej utworzonych portali. Komory transportowe pojawiają się w większości poziomów zarówno w Portal i Portal 2 .
Wygląd
Portal
Komory Transportowe w Portal'u są jednymi z najmniejszych pomieszczeń w grze. W przeważającej części, komora transportowa jest biała i okrągła. W centrum znajduje się winda. W czasie wejścia do wnętrza, winda przenosi nas do następnej komory.
Portal 2
Portal 2 przyniósł kilka zmian do projektu komór transportowych. W przeciwieństwie do komór w Portal'u komory w Portal 2 są o wiele większe niż ich poprzednie wydania. Gracz swobodnie może poruszać się po centrum windy. Sama winda uległa także zmianie. Całkowicie nowym dodatkiem do komory transportowej jest wyświetlacz. Wyświetlają krótki film, który często dotyczy nowych przedmiotów.
Galeria
Komora Transportowa | |||||||||
|
Wideo
Oto kilka filmów pokazujących wyświetlacze w Portal 2.
Expand to view |
---|