Mechanics/ko: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→구조) |
Ysjbserver (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(26 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:기구}} | ||
== | 실험 기구는 포털 시리즈를 구성하고 있습니다. 다른 장치, 구조, 큐브, 젤, 그리고 위험 요소들은 실험실 안에 전략적으로 배치됩니다. | ||
* [[Handheld Portal Device/ko|휴대용 포털 장치 | |||
== 기구 == | |||
* [[Handheld Portal Device/ko|휴대용 포털 장치]] | |||
* [[Advanced Knee Replacement/ko|고급형 무릎 대체 장비]] | |||
* [[Long Fall Boots/ko|장거리 낙하 부츠]] | |||
== 구조 == | == 구조 == | ||
* [[Chamberlock/ko|격리실]] | |||
* [[Emergency Intelligence Incinerator/ko|긴급 지식 소각로]] | * [[Emergency Intelligence Incinerator/ko|긴급 지식 소각로]] | ||
* [[Material Emancipation Grill]] | * [[Material Emancipation Grill/ko|물질 분해 그릴]] | ||
* [[Unstationary Scaffold]] | * [[Unstationary Scaffold/ko|비고정 발판]] | ||
* [[Victory Lift | * [[Victory Lift/ko|승리 리프트]] | ||
* [[Aerial Faith Plate/ko|신뢰성 도약 발판]] | |||
* [[Aerial Faith Plate]] | * [[Crusher/ko|파쇄기]] | ||
* [[Crusher]] | * [[Panels/ko|패널]] | ||
* [[Panels]] | * [[Excursion Funnel/ko|이동 터널]] | ||
* [[Excursion Funnel]] | * [[Hard Light Bridge/ko|일광 고체화 다리]] | ||
* [[Hard Light Bridge]] | * [[Thermal Discouragement Beam/ko|좌절 유도 빔]] | ||
* [[Thermal Discouragement Beam]] | |||
== 큐브 == | == 큐브 == | ||
{{Main|Cubes}} | {{Main|Cubes/ko}} | ||
* [[Weighted Storage Cube]] | * [[Weighted Storage Cube/ko|중형 저장 큐브]] | ||
* [[Weighted Companion Cube]] | * [[Weighted Companion Cube/ko|중형 동행 큐브]] | ||
* [[Discouragement Redirection Cube]] | * [[Discouragement Redirection Cube/ko|좌절 재전도 큐브]] | ||
* [[Edgeless Safety Cube]] | * [[Edgeless Safety Cube/ko|비모서리 안전 큐브]] | ||
== 버튼 == | == 버튼 == | ||
* [[Heavy Duty Super-Colliding Super Button]] | * [[Heavy Duty Super-Colliding Super Button/ko|고내구성 입자 가속 수퍼 버튼]] | ||
* [[Switch]] | * [[Switch/ko|스위치]] | ||
* [[Circuit Breaker]] | * [[Circuit Breaker/ko|회로 차단기]] | ||
* [[Edgeless Safety Cube Receptacle]] | * [[Edgeless Safety Cube Receptacle/ko|비모서리 안전 큐브용 버튼]] | ||
* [[Weighted Storage Cube Receptacle]] | * [[Weighted Storage Cube Receptacle/ko|중형 저장 큐브용 버튼]] | ||
== 젤 == | |||
{{Main|Gels/ko}} | |||
* [[Propulsion Gel/ko|추진 젤]] | |||
* [[Repulsion Gel/ko|반발 젤]] | |||
* [[Conversion Gel/ko|변환 젤]] | |||
* [[Cleansing Gel/ko|세척 젤]] | |||
== | == 위험 요소 == | ||
* [[Crushers/ko|파쇄기]] | |||
* [[ | * [[High Energy Pellet/ko|고에너지 펠릿]] | ||
* [[ | * [[Thermal Discouragement Beam/ko|좌절 유도 빔]] | ||
* [[ | * [[Goo/ko|독극 물질]] | ||
* [[ | * [[Turrets/ko|터릿]] | ||
* [[Piston/ko|피스톤]] | |||
== | == 튜브 == | ||
* [[ | {{Main|Tubes/ko}} | ||
* | * [[Vital Apparatus Vent/ko|필수 요소 분배기]] | ||
* [[Pneumatic Diversity Vent/ko|다양성 진공 튜브]] | |||
{{MechanicsNav}} | {{MechanicsNav}} | ||
[[Category:Mechanics/ko | [[Category:Mechanics/ko]] |
Latest revision as of 08:35, 15 November 2014
실험 기구는 포털 시리즈를 구성하고 있습니다. 다른 장치, 구조, 큐브, 젤, 그리고 위험 요소들은 실험실 안에 전략적으로 배치됩니다.
기구
구조
큐브
이 부분의 본문: Cubes/ko
버튼
젤
이 부분의 본문: Gels/ko
위험 요소
튜브
이 부분의 본문: Tubes/ko
|