Summer Mapping Initiative/fr: Difference between revisions
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Summer Mapping Initiative}} __NOTOC__ right|300px|thumb La '''Summer Mapping Initiative''' (''Initiative de Création de Carte de l...") |
m (Reverting vandalism) |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[File:Spotlight current.png|right|300px|thumb]] | [[File:Spotlight current.png|right|300px|thumb]] | ||
La '''Summer Mapping Initiative''' (''Initiative de Création de Carte de l'Été'' en français) est un concours de création de carte par la communauté pour [[Portal 2/fr|Portal 2]], sponsorisé par [[thinkingwithportals.com/fr|thinkingwithportals.com]] et le Département Aperture Science du Développement de Savoir-faire de la Communauté Spécialisé dans la création de [[Test chambers/fr|Salle de Test]] et Soumission d'Idée de Parcours ("ASCODDSiTDaCIS" pour ''Aperture Science Community Outreach Development Department Specializing in Testchamber Design and Course Idea Submission'' en anglais). Les soumissions pour le concours 2011 | La '''Summer Mapping Initiative''' (''Initiative de Création de Carte de l'Été'' en français) est un concours de création de carte par la communauté pour [[Portal 2/fr|Portal 2]], sponsorisé par [[thinkingwithportals.com/fr|thinkingwithportals.com]] et le Département Aperture Science du Développement de Savoir-faire de la Communauté Spécialisé dans la création de [[Test chambers/fr|Salle de Test]] et Soumission d'Idée de Parcours ("ASCODDSiTDaCIS" pour ''Aperture Science Community Outreach Development Department Specializing in Testchamber Design and Course Idea Submission'' en anglais). Les soumissions pour le concours 2011 ont été fermées le 7 juin 2011. | ||
== | == Règles == | ||
Les cartes étaient jugées selon trois principes : Complexité du puzzle, Attractivité visuelle et Fidélité au Ton (Design des années 50, contemporain, etc.). Les participants étaient autorisés à utiliser uniquement le contenu de Portal 2 et les cartes devaient être relié au jeu. Les cartes pouvaient être jouables en solo ou en coop. La carte devait être dans un seul fichier .bsp, mais pouvait être composée de plus d'une chambre. Les règles complètes, ainsi que les restriction ou uneFAQ peuvent être lu sur la page [http://forums.thinkingwithportals.com/mapping-contest/summer-mapping-initiative-frequently-asked-questions-t2729.html FAQ du concours]. | |||
Les | == Résultats == | ||
Les résultats furent annoncés sur les forums de thinkingwithportals.com le 23 juin 2011<ref>[http://forums.thinkingwithportals.com/newspost-t3751.html Summer Mapping Initiative - Gagnants du Concours (''en anglais'')] sur les forums de thinkingwithportals.com</ref> et furent confirmés lors d'un post sur le blog officiel le 27 juin 2011<ref>[http://thinkwithportals.com/blog.php?id=5742&p=1 Summer Mapping Initiative Winners] sur le blog officiel</ref>. La compétition a vu s'affronter plus de 280 cartes et a pris plus de 140 heures aux 13 juges pour toutes les finir. Toutes les cartes participantes furent listées sur les forums le 29 juin 2011 <ref>http://forums.thinkingwithportals.com/mapping-contest/full-list-of-contest-map-ratings-t3842.html Liste complète des cartes du concours (''en anglais'')</ref> avec la note qui leur fut associée. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="background: #C9DCFF;" | Position | |||
! style="background: #C9DCFF;" | Nom de la Carte | |||
! style="background: #C9DCFF;" | Créateur | |||
! style="background: #C9DCFF;" | Note | |||
|- | |||
| 1er | |||
| [[Patent Pending/fr|Patent Pending]] | |||
| [http://forums.thinkingwithportals.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=151 ebola] | |||
| 4.66 | |||
|- | |||
| 2ème | |||
| [[Infinifling/fr|Infinifling]] | |||
| [http://forums.thinkingwithportals.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=377 MrTwoVideoCards] | |||
| 4.62 | |||
|- | |||
| 3ème<small><sup>1</sup></small> | |||
| [[Edifice/fr|Edifice]] | |||
| [http://forums.thinkingwithportals.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1027 Omnicoder] | |||
| 4.62 | |||
|- | |||
| 4ème | |||
| Sphere: Delta Bunsen! | |||
| [http://forums.thinkingwithportals.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2634 Lobster] | |||
| 4.58 | |||
|- | |||
| 5ème | |||
| Cubes 'n' Funnels | |||
| [http://forums.thinkingwithportals.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2903 Will T.] | |||
| 4.50 | |||
|} | |||
<small><sup>1</sup></small>Omnicoder a aussi reçu une mention honorable | |||
== Prix == | |||
Les trois gagnants se sont vus offert par [[Valve/fr|Valve]], les produits dérivés Portal 2 suivant : | |||
*[http://www.jinx.com/shop/coll/portal2/ Jinx Portal 2 Gear] | |||
*[http://www.thinkgeek.com/geektoys/collectibles/e970/ Gels] et un [http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/unisex/gaming/e910/ T-Shirt] de Think Geek | |||
*[http://www.glitchgear.com/gamer_gear/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=19&Itemid=30 Gear de Glitch] | |||
*"Plus de [http://store.valvesoftware.com/index.php?t=1&g=9 T-Shirts] que vous pouvez en porter en une semaine, suffisamment de [http://store.valvesoftware.com/index.php?t=3&g=9 Posters] pour en faire du papier-peint dans votre cellule et [http://store.valvesoftware.com/index.php?t=2&g=9 bien plus encore] offert par Valve". | |||
*[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=CP216 T-shirt ''Wheatley Laboratories Glow in the Dark''] et le [http://store.valvesoftware.com/product.php?i=P2243 Poster 70s Portal 2 dédicacé par l'équipe complète]. | |||
== Galerie == | |||
{{Gallery | |||
|lines=1 | |||
|title=Gagnants du concours ''Summer Mapping Initiative'' | |||
|height=150 | |||
|width=250 | |||
|File:Portal2_map_patentpending_01.png|alt1=Patent Pending|Patent Pending par ebola | |||
|File:Portal2_map_Infinifling_01.png|alt1=Infinifling|Infinifling par MrTwoVideoCards | |||
|File:Portal2_map_Edifice_01.png|alt1=Edifice|Edifice par Omnicoder | |||
}} | |||
== Voir aussi == | |||
*[[Portal 2 Authoring Tools/fr|Portal 2 Authoring Tools]] | |||
*[[Portal 2 Music Video Contest/fr|Concours Portal 2 de Clip Vidéo]] | |||
== Références == | |||
<references/> | |||
{{ContestsNav}} | {{ContestsNav}} |
Latest revision as of 04:14, 13 June 2023
La Summer Mapping Initiative (Initiative de Création de Carte de l'Été en français) est un concours de création de carte par la communauté pour Portal 2, sponsorisé par thinkingwithportals.com et le Département Aperture Science du Développement de Savoir-faire de la Communauté Spécialisé dans la création de Salle de Test et Soumission d'Idée de Parcours ("ASCODDSiTDaCIS" pour Aperture Science Community Outreach Development Department Specializing in Testchamber Design and Course Idea Submission en anglais). Les soumissions pour le concours 2011 ont été fermées le 7 juin 2011.
Règles
Les cartes étaient jugées selon trois principes : Complexité du puzzle, Attractivité visuelle et Fidélité au Ton (Design des années 50, contemporain, etc.). Les participants étaient autorisés à utiliser uniquement le contenu de Portal 2 et les cartes devaient être relié au jeu. Les cartes pouvaient être jouables en solo ou en coop. La carte devait être dans un seul fichier .bsp, mais pouvait être composée de plus d'une chambre. Les règles complètes, ainsi que les restriction ou uneFAQ peuvent être lu sur la page FAQ du concours.
Résultats
Les résultats furent annoncés sur les forums de thinkingwithportals.com le 23 juin 2011[1] et furent confirmés lors d'un post sur le blog officiel le 27 juin 2011[2]. La compétition a vu s'affronter plus de 280 cartes et a pris plus de 140 heures aux 13 juges pour toutes les finir. Toutes les cartes participantes furent listées sur les forums le 29 juin 2011 [3] avec la note qui leur fut associée.
Position | Nom de la Carte | Créateur | Note |
---|---|---|---|
1er | Patent Pending | ebola | 4.66 |
2ème | Infinifling | MrTwoVideoCards | 4.62 |
3ème1 | Edifice | Omnicoder | 4.62 |
4ème | Sphere: Delta Bunsen! | Lobster | 4.58 |
5ème | Cubes 'n' Funnels | Will T. | 4.50 |
1Omnicoder a aussi reçu une mention honorable
Prix
Les trois gagnants se sont vus offert par Valve, les produits dérivés Portal 2 suivant :
- Jinx Portal 2 Gear
- Gels et un T-Shirt de Think Geek
- Gear de Glitch
- "Plus de T-Shirts que vous pouvez en porter en une semaine, suffisamment de Posters pour en faire du papier-peint dans votre cellule et bien plus encore offert par Valve".
- T-shirt Wheatley Laboratories Glow in the Dark et le Poster 70s Portal 2 dédicacé par l'équipe complète.
Galerie
Gagnants du concours Summer Mapping Initiative | |||||||||
|
Voir aussi
Références
- ↑ Summer Mapping Initiative - Gagnants du Concours (en anglais) sur les forums de thinkingwithportals.com
- ↑ Summer Mapping Initiative Winners sur le blog officiel
- ↑ http://forums.thinkingwithportals.com/mapping-contest/full-list-of-contest-map-ratings-t3842.html Liste complète des cartes du concours (en anglais)
|