Chamberlock/ja: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:移動シェルター}} | |||
[[File:Portal 2 Chamberlock.png|right|300px|thumb|''Portal 2''に登場した移動シェルター。]] | [[File:Portal 2 Chamberlock.png|right|300px|thumb|''Portal 2''に登場した移動シェルター。]] | ||
{{Quotation|'''GLaDOS'''|すばらしい。テストをクリアしたら移動シェルターに入ってください。|sound=GLaDOS_00_part1_success-1.wav}} | {{Quotation|'''GLaDOS'''|すばらしい。テストをクリアしたら移動シェルターに入ってください。|sound=GLaDOS_00_part1_success-1.wav}} | ||
移動シェルターは次のチェンバーにつながるエレベーターを含むチェンバーの最後の部屋である。 | |||
移動シェルターは、どの試験室の中で最も一般的な最終目標であり、その入り口は常に、設置されたポータルを閉ざしたり権限のないオブジェクトの侵入を許可させないために、 | 移動シェルターは、どの試験室の中で最も一般的な最終目標であり、その入り口は常に、設置されたポータルを閉ざしたり権限のないオブジェクトの侵入を許可させないために、 | ||
Line 23: | Line 24: | ||
新しい要素として、ビデオが繰り返し流れるモニターの壁が追加されました。 | 新しい要素として、ビデオが繰り返し流れるモニターの壁が追加されました。 | ||
{{MechanicsNav}} | |||
[[Category:Mechanics/ja]] |
Latest revision as of 19:34, 25 July 2015
「 | 」 |
移動シェルターは次のチェンバーにつながるエレベーターを含むチェンバーの最後の部屋である。
移動シェルターは、どの試験室の中で最も一般的な最終目標であり、その入り口は常に、設置されたポータルを閉ざしたり権限のないオブジェクトの侵入を許可させないために、 物質消去グリッドで覆われています。
また、移動シェルターはPortalとPortal2のほとんどのレベルに登場します。
デザイン
Portal
Portalの移動シェルターは、ゲーム内で一番小さい部屋の一つです。
ほとんどの場合、移動シェルターは整備された壁と白い円状の部屋です。
真ん中にエレベーターがあり、それに入ると次のチェンバーへとゲームを続けることができます。
Portal 2
Portal 2では、移動シェルターの見た目が変更され、それもPortalとはかなり異なり、プレイヤーはエレベーターのまわりを移動できるようになりました。
しかし、逆にエレベーターの中でプレイヤーは動けず、ガラスの壁で囲われています。
新しい要素として、ビデオが繰り返し流れるモニターの壁が追加されました。
|